装修房子全包价格查询
装修房子全包价格在不同城市价格都是不相同的,装修房子价格由当地经济发展水平,用料档次,装修风格等因素所决定;结合各地装修行情整理了不同档次装修房子全部价格的大致范围,为大家提供参考。
全国各大城市装修房子全包价格一般多少一平
地区 | 简单装修 | 中等装修 | 高端装修 | 豪华装修 |
---|---|---|---|---|
北京 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
天津 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
河北 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
山西 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
内蒙古 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
辽宁 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
吉林 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
黑龙江 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
上海 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
江苏 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
浙江 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
安徽 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
福建 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
江西 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
山东 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
河南 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
湖北 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
湖南 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
广东 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
广西 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
海南 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
重庆 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
四川 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
贵州 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
云南 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
西藏 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
陕西 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
甘肃 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
青海 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
宁夏 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
新疆 | 500~800 | 800~1200 | 1200~3500 | 3500以上 |
以上装修房子全部价格数据来源互联网,数据仅供参考;由于各地经济发展,装修公司运营特点以及大家对装修风格装修品质需求的各不相同,实际在装修所花费用有所差异,请以实际沟通价格为准,装修前做好充分的装修咨询。
装修价格说明:
1、简单装修全包价格:属于经济实用型,对于预算不足,买完房急需装修入住的朋友来说,是比较好的选择,也有很多业主会选择将房子简装下出租出去。
2、中等装修全包价格:有简单的风格设计,以现代、简约等大众风格为主,材料方面也用得更好,整体效果更美观,舒适度更高,是比较常见的大众装修档次。
3、豪华装修全包价格:设计更繁杂,风格多样,材料一般以品牌为主,注重环保和个性化定制,整体装修比较上档次,对设计和材料档次及施工质量的要求都比较高,所以价格也更高,且没有上限。